Soi Cầu 247K - Lô đẹp nhất ngày hôm nay
★ SoiCầu247K là một trong những website hàng đầu chuyên cung cấp miễn phí thông tin soi cầu 247 chính xác 100. Với mục tiêu lớn, chúng tôi đang cố gắng xây dựng một hệ thống lô khung 247 mạnh mẽ nhằm tạo ra một cộng đồng lớn mạnh cho những anh em đam mê số học.
★ Để đạt hiệu quả cao nhất, Nuôi lô rồng bạch kim áp dụng các công thức soi cầu lô chuẩn xác cùng với phần mềm soi cầu 247 rồng bạch kim hiện đại, hứa hẹn sẽ mang đến cho mọi người những cầu lô khung chuẩn xác nhất.
★ Ngoài nuôi lô khung, chúng tôi còn cung cấp thông tin soi cầu 247 hàng ngày, với các kinh nghiệm xổ số luôn được cập nhật mới nhất, cùng các bài viết giải mã sổ mơ lô đề chính xác. Với mong muốn giúp anh em đang thua lỗ nhanh chóng về bờ, Nuôi lô rồng bạch kim sẽ góp phần nhỏ trong công việc soi kèo tìm số của mọi người. Cuối cùng, chúc mọi người luôn chiến thắng trên con đường mình đã chọn!
12,21
35,53
59,95
68,86
89,98
28,82
46,64
67,76
78,87
79,97
01,10
24,42
67,76
68,86
69,96
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần: |
| 03(4 lần); 45(4 lần); 64(4 lần); 95(3 lần); 82(3 lần); 27(3 lần); 78(3 lần); 06(3 lần); 22(3 lần); 84(3 lần); 74(3 lần); 31(2 lần); 75(2 lần); 91(2 lần); 62(2 lần); 51(2 lần); 85(2 lần); 81(2 lần); 80(2 lần); 98(2 lần); 77(2 lần); 02(2 lần); 12(2 lần); 67(2 lần); 97(2 lần); 88(1 lần); 47(1 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần: |
| 69(0 lần); 71(0 lần); 72(0 lần); 59(0 lần); 55(0 lần); 50(0 lần); 52(0 lần); 53(0 lần); 54(0 lần); 73(0 lần); |
| 96 | 16 ngày |
| 81 | 14 ngày |
| 88 | 14 ngày |
| 27 | 13 ngày |
| 46 | 13 ngày |
| 11 | 10 ngày |
| 90 | 10 ngày |
| 75 | 9 ngày |
| 76 | 9 ngày |
| 48 | 8 ngày |
| 51 | 8 ngày |
| 34 | 7 ngày |
| 40 | 7 ngày |
| 55 | 7 ngày |
| 58 | 7 ngày |
| 06 | 6 ngày |
| 15 | 6 ngày |
| 21 | 6 ngày |
| 43 | 6 ngày |
| 52 | 6 ngày |
| 24 | 5 ngày |
| 29 | 5 ngày |
| 36 | 5 ngày |
| 47 | 5 ngày |
| 83 | 5 ngày |
| 86 | 5 ngày |
| 93 | 5 ngày |
| 91 | 17 lần |
| 52 | 16 lần |
| 30 | 15 lần |
| 31 | 13 lần |
| 95 | 13 lần |
| 09 | 12 lần |
| 80 | 12 lần |
| 87 | 12 lần |
| 11 | 11 lần |
| 20 | 11 lần |
| 21 | 11 lần |
| 25 | 11 lần |
| 33 | 11 lần |
| 38 | 11 lần |
| 61 | 11 lần |
| 90 | 11 lần |
| 94 | 11 lần |
| 97 | 11 lần |
| 07 | 10 lần |
| 13 | 10 lần |
| 16 | 10 lần |
| 28 | 10 lần |
| 51 | 10 lần |
| 57 | 10 lần |
| 62 | 10 lần |
| 69 | 10 lần |
| 77 | 10 lần |
- Cặp số 96 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 12/12/2021 đến 08/01/2022)
8 ng 51 | 6 ng 15 |
7 ng 34 | 6 ng 43 |
| 41 | 528 ngày |
| 98 | 415 ngày |
| 58 | 320 ngày |
| 18 | 281 ngày |
| 15 | 278 ngày |
| 11 | 271 ngày |
| 56 | 269 ngày |
| 31 | 210 ngày |
| 07 | 206 ngày |
| 71 | 199 ngày |
| 09 | 187 ngày |
| 65 | 181 ngày |
| 40 | 180 ngày |
| 10 | 164 ngày |
| 73 | 161 ngày |
| 02 | 153 ngày |
| 76 | 148 ngày |
| 79 | 144 ngày |
| 43 | 138 ngày |
| 03 | 137 ngày |
| 39 | 135 ngày |
| 34 | 131 ngày |
35 ng |
| 9 |
19 ng |
| 1 |
10 ng |
| 3 |
9 ng |
| 8 |
6 ng |
| 6 |
4 ng |
| 5 |
3 ng |
| 7 |
2 ng |
| 2 |
1 ng |
| 4 |
0 ng |
| 0 |
12 ng |
| 1 |
12 ng |
| 9 |
8 ng |
| 7 |
8 ng |
| 3 |
6 ng |
| 6 |
5 ng |
| 8 |
3 ng |
| 5 |
2 ng |
| 2 |
1 ng |
| 4 |
0 ng |
| 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC Chủ Nhật Ngày 12/04/2026
| 9YB - 8YB - 7YB - 3YB - 14YB - 2YB | ||||||||||||
| ĐB | 12000 | |||||||||||
| Giải 1 | 76562 | |||||||||||
| Giải 2 | 5481705087 | |||||||||||
| Giải 3 | 455699910877582963427289139720 | |||||||||||
| Giải 4 | 3967359922052791 | |||||||||||
| Giải 5 | 676371615619973761235397 | |||||||||||
| Giải 6 | 054360384 | |||||||||||
| Giải 7 | 95687725 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 8 |
| 1 | 7, 9 |
| 2 | 0, 3, 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2, 4, 7 |
| 9 | 12, 5, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 6 | 0 |
| 6, 92 | 1 |
| 4, 6, 8 | 2 |
| 2, 6 | 3 |
| 5, 8 | 4 |
| 0, 2, 9 | 5 |
| 6 | |
| 1, 3, 6, 7, 8, 9 | 7 |
| 0, 6 | 8 |
| 1, 6, 9 | 9 |
