Soi Cầu 247K - Lô đẹp nhất ngày hôm nay
★ SoiCầu247K là một trong những website hàng đầu chuyên cung cấp miễn phí thông tin soi cầu 247 chính xác 100. Với mục tiêu lớn, chúng tôi đang cố gắng xây dựng một hệ thống lô khung 247 mạnh mẽ nhằm tạo ra một cộng đồng lớn mạnh cho những anh em đam mê số học.
★ Để đạt hiệu quả cao nhất, Nuôi lô rồng bạch kim áp dụng các công thức soi cầu lô chuẩn xác cùng với phần mềm soi cầu 247 rồng bạch kim hiện đại, hứa hẹn sẽ mang đến cho mọi người những cầu lô khung chuẩn xác nhất.
★ Ngoài nuôi lô khung, chúng tôi còn cung cấp thông tin soi cầu 247 hàng ngày, với các kinh nghiệm xổ số luôn được cập nhật mới nhất, cùng các bài viết giải mã sổ mơ lô đề chính xác. Với mong muốn giúp anh em đang thua lỗ nhanh chóng về bờ, Nuôi lô rồng bạch kim sẽ góp phần nhỏ trong công việc soi kèo tìm số của mọi người. Cuối cùng, chúc mọi người luôn chiến thắng trên con đường mình đã chọn!
12,21
35,53
59,95
68,86
89,98
28,82
46,64
67,76
78,87
79,97
01,10
24,42
67,76
68,86
69,96
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào thứ 6 trong 4 tuần: |
| 03(4 lần); 45(4 lần); 64(4 lần); 95(3 lần); 82(3 lần); 27(3 lần); 78(3 lần); 06(3 lần); 22(3 lần); 84(3 lần); 74(3 lần); 31(2 lần); 75(2 lần); 91(2 lần); 62(2 lần); 51(2 lần); 85(2 lần); 81(2 lần); 80(2 lần); 98(2 lần); 77(2 lần); 02(2 lần); 12(2 lần); 67(2 lần); 97(2 lần); 88(1 lần); 47(1 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào thứ 6 trong 4 tuần: |
| 69(0 lần); 71(0 lần); 72(0 lần); 59(0 lần); 55(0 lần); 50(0 lần); 52(0 lần); 53(0 lần); 54(0 lần); 73(0 lần); |
| 96 | 15 ngày |
| 81 | 13 ngày |
| 88 | 13 ngày |
| 19 | 12 ngày |
| 27 | 12 ngày |
| 46 | 12 ngày |
| 11 | 9 ngày |
| 67 | 9 ngày |
| 90 | 9 ngày |
| 75 | 8 ngày |
| 76 | 8 ngày |
| 48 | 7 ngày |
| 51 | 7 ngày |
| 63 | 7 ngày |
| 34 | 6 ngày |
| 40 | 6 ngày |
| 55 | 6 ngày |
| 58 | 6 ngày |
| 06 | 5 ngày |
| 15 | 5 ngày |
| 21 | 5 ngày |
| 43 | 5 ngày |
| 52 | 5 ngày |
| 61 | 5 ngày |
| 87 | 5 ngày |
| 30 | 17 lần |
| 52 | 16 lần |
| 91 | 15 lần |
| 31 | 13 lần |
| 87 | 13 lần |
| 09 | 12 lần |
| 21 | 12 lần |
| 33 | 12 lần |
| 80 | 12 lần |
| 90 | 12 lần |
| 95 | 12 lần |
| 07 | 11 lần |
| 11 | 11 lần |
| 38 | 11 lần |
| 94 | 11 lần |
| 13 | 10 lần |
| 16 | 10 lần |
| 20 | 10 lần |
| 25 | 10 lần |
| 28 | 10 lần |
| 51 | 10 lần |
| 57 | 10 lần |
| 61 | 10 lần |
| 64 | 10 lần |
| 77 | 10 lần |
| 97 | 10 lần |
- Cặp số 96 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 28 ngày (từ 12/12/2021 đến 08/01/2022)
9 ng 67 | 8 ng 76 |
7 ng 51 | 5 ng 15 |
6 ng 34 | 5 ng 43 |
| 41 | 527 ngày |
| 98 | 414 ngày |
| 58 | 319 ngày |
| 18 | 280 ngày |
| 15 | 277 ngày |
| 11 | 270 ngày |
| 56 | 268 ngày |
| 00 | 263 ngày |
| 31 | 209 ngày |
| 07 | 205 ngày |
| 71 | 198 ngày |
| 09 | 186 ngày |
| 65 | 180 ngày |
| 40 | 179 ngày |
| 10 | 163 ngày |
| 73 | 160 ngày |
| 02 | 152 ngày |
| 76 | 147 ngày |
| 79 | 143 ngày |
| 43 | 137 ngày |
| 03 | 136 ngày |
| 39 | 134 ngày |
| 34 | 130 ngày |
34 ng |
| 9 |
18 ng |
| 1 |
9 ng |
| 3 |
8 ng |
| 8 |
5 ng |
| 6 |
4 ng |
| 0 |
3 ng |
| 5 |
2 ng |
| 7 |
1 ng |
| 2 |
0 ng |
| 4 |
11 ng |
| 1 |
11 ng |
| 9 |
7 ng |
| 7 |
7 ng |
| 3 |
5 ng |
| 6 |
4 ng |
| 8 |
2 ng |
| 5 |
1 ng |
| 2 |
0 ng |
| 4 |
0 ng |
| 0 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 7 Ngày 11/04/2026
| 1YC - 2YC - 7YC - 12YC - 11YC - 4YC | ||||||||||||
| ĐB | 24204 | |||||||||||
| Giải 1 | 85603 | |||||||||||
| Giải 2 | 3863360657 | |||||||||||
| Giải 3 | 861595339889820485740030727917 | |||||||||||
| Giải 4 | 5568366238445731 | |||||||||||
| Giải 5 | 707397504249443072707913 | |||||||||||
| Giải 6 | 097494880 | |||||||||||
| Giải 7 | 57711680 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 7 |
| 1 | 3, 6, 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0, 1, 3 |
| 4 | 4, 9 |
| 5 | 0, 72, 9 |
| 6 | 2, 8 |
| 7 | 0, 1, 3, 4 |
| 8 | 02 |
| 9 | 4, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 5, 7, 82 | 0 |
| 3, 7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0, 1, 3, 7 | 3 |
| 0, 4, 7, 9 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 0, 1, 52, 9 | 7 |
| 6, 9 | 8 |
| 4, 5 | 9 |
